マルタフードシステムでは
お客様のご要望に合わせたスパイスを
お届けいたします。
生産・加工・調理の場面で、それぞれに合ったスパイスをご提案。
またスパイスのご提供とともにOEM・オリジナルのスパイス開発を承っております。
分類(1) | 分類(2) | 用 途 ・ 名 称 | 規 格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
加工食品用香辛料 調味料 |
畜肉用 | メンチカツ ハンバーグ用 |
メンチカツシーズニング | 1kg×12 | |
ハンバーグミックス(牛、合挽) | 1kg×12 | ||||
チキン用 | チキン用塩漬剤 | 1kg×10 | |||
デコレーションスパイス(ワサビ風味) | 1kg×10 | ||||
ハム ソーセージ用 |
ハム用塩漬剤(乾塩法、湿塩法) | 1kg×10 | |||
ソーセージミックス | 1kg×10 | タイプ(ドイツ/ハーブ/ナチュラル等) | |||
マトン・ステーキ用シーズニング | 1kg×10 | ||||
スパニッシュソーセージ(チョリソミックス) | 1kg×10 | ||||
ローストビーフ用 | ペッパー醤油風味 | 1kg×10 | タイプ(ペッパー醤油/バター醤油/炭火焼等) | ||
ハーブ&ガーリックタイプ | 1kg×10 | タイプ(ハニー/ハーブガーリック/スパイシー) | |||
ペッパーソルト風味 | 1kg×10 | ||||
エスニック |
チリコンカルネシーズニング | 1kg×10 | |||
タコミートシーズニング | 1kg×10 | ||||
シシカバブシーズニング | 1kg×10 | ||||
ミートボール用 | ミートボールシーズニング | ||||
水産用 | 茎ワカメシーズニング/わさびオイル | タコわさ等に使用 | |||
シーフード唐揚粉 | |||||
米飯用 | ベーコンピラフの素 | 1kg×10袋 | |||
バター醤油チャーハンの素 | 5kg×10 | ||||
ジャンバラヤシーズニング | 300gx40 | ||||
粉末すし酢 | 1kg×15 | ||||
菓子 珍味用 |
ココナッツミックス | 1kg×10 | |||
野菜、フルーツスナックシーズニング | 1kg×10 | オニオン・ゴボウ・梅等 単一風味も可能 | |||
調理味付けシーズニング | 1kg×10 | お好み焼き、たこやき、カレー、ワサビなど | |||
スパイスシーズニング | 1kg×10 | シナモン、バニラ、レモン、ハニーなど | |||
エスニックシーズニング | 1kg×10 | キムチ、トムヤムなど | |||
惣菜用 | キムチ用シーズニング | 1kg×10 | |||
餃子・シュウマイ用シーズニング | 1kg×10袋 | ||||
野菜炒めシーズニング | 1kg×1 | ||||
焼きそば用シーズニング | 1kg×10 | ||||
キーマカレー用ミックス | |||||
トッピング | フライドポテト用トッピング | 1kg×1 | タイプ(チリ味/カレー/醤油/ガーリック等) | ||
唐揚げ用 デコスパイス | 10kg×1 | タイプ(クリスマスカラー/エスニック風味等) | |||
フライ用ミックスパン粉 | 1kg×1 | 醤油風味、カレー風味等 魚・肉なんでも | |||
スープ タレ ドレッシング等 |
ビーフコンソメスープストック | 1kg×10 | 本品をお湯に溶かすとスープになります。 | ||
オニオンスープストック | 1kg×10 | 本品をお湯に溶かすとスープになります。 | |||
カレー・ミートソーススパイスミックス | |||||
ウスター・とんかつ等ソーススパイスミックス | ソース用スパイス(他ステーキソース等) | ||||
ドレッシング用ミックス | タイプ(イタリアン/醤油/わさび/スパイシー等) | ||||
エスニック用ミックス | タイプ(ケイジャン/スパニッシュ/トムヤム等) |
分類(1) | 分類(2) | 名称 | 規格 | 特徴(1) |
---|---|---|---|---|
香辛料 | スパイス (単品) |
アジョワン ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |
アジョワン 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | |||
アニス ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
アニス 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | |||
麻の実 | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
青紫蘇末 | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
オールスパイス ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
オールスパイス 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
オレガノ 原形 | 5kg・1kg・80g缶・PB計量品 | |||
オレガノ 荒挽 | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
オレガノ 末 | 8kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
カルダモン ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
カルダモン 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
キャラウエイ ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
キャラウエイ 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
くちなし ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
クミン ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
クミン 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
クローブス ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
クローブス 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
コリアンダー ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
コリアンダー 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
山椒 原形 (国産・韓国産) | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
山椒 末(国産・ミックス) | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
サフラン ホール | 1kg・PB計量品 | |||
サフラン (オイルパウダー) | 1kg・PB計量品 | |||
ジュニパーベリ ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | (杜松の実) | ||
シナモン ホール(中国、ベトナム等) | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
シナモン 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
スターアニス ホール (八角) | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
スターアニス 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
セージ ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
セージ クラッシュ(カット) | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
セージ 末 | 8kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
セボリ ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
セロリ ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
セロリ 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
タイム ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
タイム 末 | 8kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
タラゴン ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
タラゴン 末 | 8kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ターメリック ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
ターメリック 末 (インド産) | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
チャービル | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
チャイブ | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
陳皮 コース | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
陳皮 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ディル ウィッド | 5kg・1kg・PB計量品 | ディル リーフ | ||
ディル ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | ディル シード | ||
ディル 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
香辛料 | スパイス (単品) |
ナツメグ 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) |
バジル ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
バジル ミディアムカット | 5kg・1kg・80g缶・PB計量品 | |||
グリーンバジル ♯10-30 | 5kg・1kg・80g缶・PB計量品 | |||
バジル 末 | 10kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
パセリ グラニュール | 5kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
パセリ コース | 5kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
パセリ 末 | 5kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
パプリカ 末(レッドローズ・グローリ) | 10kg・1kg・400缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ビッグ カルダモン ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
フェンネル ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
フェンネル 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
フェネグリーク リーフ | 1kg・PB計量品 | (カソリメティ リーフ) | ||
フェネグリーク リーフ末 | 1kg・PB計量品 | (カソリメティ リーフ) | ||
フェネグリーク ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
フェネグリーク 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ベリーブス ホール (ローレル) | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
ベリーブス 末 | 8kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ペパーミント ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
ホースラディッシュ 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | |||
ポピーシード | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | |||
マスタード ホール | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | タイプ:ブラウン、イエロー | ||
マスタード カット品 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | タイプ:ブラウン、イエロー | ||
マスタード 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | タイプ:ピュア、ミックス | ||
マジョラム ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
マジョラム 末 | 8kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
メース ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
メース 末 | 10kg・1kg・200g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ローズマリー ホール | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
ローズマリー 末 | 8kg・1kg・80g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ゆかり 塩蔵 | 1kg・PB計量品 | |||
わさび 末 | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
胡椒 | ブラックペッパー 粉末、粗挽き |
10kg・1kg・400g缶・200g缶 ・PB計量品 |
殺菌品 | |
ブラックペッパー ホール、コース、2430 4割、8割、16割、32割 |
10kg・1kg・400g缶・200g缶 ・PB計量品 |
殺菌品 | ||
S黒胡椒M−2 | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 殺菌品 | ||
ホワイトペッパー 粉末、粗挽き |
10kg・1kg・400g缶・200g缶 ・PB計量品 |
殺菌品 | ||
ホワイトペッパー ホール、コース、2430 4割、8割、16割、32割 |
10kg・1kg・400g缶・200g缶 ・PB計量品 |
殺菌品 | ||
ピンクペッパー ホール | 10kg・1kg・80g缶・PB計量品 | |||
香辛料 | 唐辛子 | 唐辛子天鷹ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |
唐辛子望都ホール | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
軸付唐辛子(国産) | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
唐辛子糸切 | 5kg・1kg・PB計量品 | |||
唐辛子輪切(サイズ;3mm/2mm/1mm) | 5kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
韓国唐辛子ロール挽 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
韓国唐辛子粉末 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
唐辛子天鷹荒挽 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
唐辛子天鷹末 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
唐辛子益都荒挽 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
唐辛子益都末 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
甘口唐辛子荒挽 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
甘口唐辛子粉末 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
唐辛子一味 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
唐辛子七味 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
青唐辛子末 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ハバネロパウダー | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
レッドペッパー末 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
カイエンヌペッパー | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
チリパウダー | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
柚子七味唐辛子 | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
しょうが | ジンジャー末 | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | |
おろし生姜パウダー | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ジンジャー荒挽 | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
ジンジャースライス | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
生おろし生姜(中国産) | 18kg×1缶 | |||
冷凍なま生姜千切2ミリ(国産) | 1kg×20 | |||
冷凍国産生姜ペースト | 5kg×4袋 | |||
玉ねぎ | フライドオニオンミンス | 10kg・1kg・PB計量品 | ||
フライドオニオンエジプトT | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
フライドオニオン EG | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
フライドオニオン(国産) | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
オニオンパウダーEX(USA) | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
オニオンミンス | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
オニオン末 | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ローストオニオンパウダー | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
にんにく (国産品) |
脱皮生ニンニク(国産)冷蔵品 | 10kg×2袋 | 青森県田子産 | |
生にんにくペースト(国産) 冷凍品 | 10kg・1kg・PB計量品 | 青森県田子産 | ||
ガーリックフレーク(国産) | 10kg・1kg・PB計量品 | 青森県田子産 | ||
フライドガーリック(国産) | 10kg・1kg・PB計量品 | 青森県田子産 | ||
刻み生ニンニク(5mmアンダー) 冷蔵品 | 10kg・PB計量品 | 青森県田子産 | ||
にんにく (海外品) |
ムキニンニク L・M・MIX 冷蔵品 | 1kg×10 | (中国産) | |
ガーリックフレーク | 20kg・10kg・1kg・PB計量品 | |||
ガーリックフレーク2級品 | 20kg・10kg・1kg・PB計量品 | |||
ガーリックミンス | 10kg・1kg・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ガーリックコース | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ガーリックコース(USA産) | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ガーリック末 | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 殺菌品(有り) | ||
ローストガーリック末 | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
フライドガーリック | 10kg・1kg・PB計量品 | |||
香辛料 | ミックス スパイス |
味塩胡椒 | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 味塩胡椒(黒) |
グリル味塩胡椒 | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | 味塩胡椒(黒荒入) | ||
エルブド・プロバンス | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
オールシーズニング | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
カレー粉 | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | (他、辛味抜き、うこん抜きカレー粉) | ||
キャトルエピス | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | (4品のスパイスミックス) | ||
五香粉 | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
サラダトッピングスパイス | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
ジャンバラヤスパイス | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
ステーキスパイス | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
スパイス ソルト | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | ガーリック、オニオン、山椒、セロリ等 | ||
デコレーションスパイス | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
バハラットスパイス | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
マサラスパイス(ガラムマサラ等) | 10kg・1kg・400g缶・PB計量品 | |||
食品 | ナッツ | ココナッツ等 | ||
フルーツ パウダー |
||||
畜肉・魚介類 | ||||
野菜・果実 | パンプキン・スピナー | |||
柚子果汁 | ||||
その他・食品 | 生うに | |||
黒トリュフ | ||||
食品添加物 | 日持ち向上剤 | |||
香料 抽出香料 |
||||
酸化防止剤 | ||||
酸味料 | ||||
色素 | サフラン、レッドビート、くちなし | |||
増粘剤 光沢剤 |
||||
品質改良剤 | ||||
加工澱粉 | ||||
消泡剤 | ||||
調味料 | ||||
防腐剤 | ||||
固結防止剤 | ||||
甘味料 | ||||
サニタリー | アルコール | |||
包装資材 | ||||
洗剤 | ||||
調味料 | オイル 粉末油脂 |
|||
タレ・ソース | ||||
粉末醤油 | ||||
単品調味料 | ||||
糖類・塩類 | ||||
複合調味料 | ||||
魚介エキス | ||||
畜肉エキス | ||||
野菜エキス | ||||
加工食品用 調味料 |
||||
蛋白加水分解物 | ||||
酵母エキス | ||||